МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ
В МБОУ «Гимназия № 17» на 01.09.2025 г. функционирует 21 группа продлённого дня для обучающихся начальной школы. Всего посещают ГПД 586 учащихся.
| ГПД | Количество детей | Воспитатель |
| 1А | 34 | Терехина Ирина Владимировна |
| 1Б | 33 | Курбанова Анастасия Романовна |
| 1В | 31 | Волкова Наталья Владимировна |
| 1М | 30 | Афанасьева Анастасия Викторовна |
| 1 классы
(1 корпус) |
30 | Балчанова Рамила Гамзатовна |
| 2 А | 25 | Афанасьева Ирина Владимировна |
| 2 Б | 25 | Антонова Ирина Александровна |
| 2 В | 32 | Тимина Ольга Николаевна |
| 2 Г | 25 | Христюк Ольга Александровна |
| 2 Д | 29 | Болмашова Надежда Николаевна |
| 3А | 29 | Кондрашова Елена Владимировна |
| 3 Б | 30 | Варфоломеева Зинаида Геннадиевна |
| 3 В | 31 | Суржикова Татьяна Борисовна |
| 3 Г | 29 | Еркова Галина Вячеславовна |
| 3 Д | 26 | Голубева Диана Владимировна |
| 4 А | 24 | Мартынова Елена Михайловна |
| 4 Б | 25 | Мальченко Елена Александровна |
| 4 В | 33 | Клименко Кристина Александровна |
| 4 Г | 33 | Черникова Надежда Викторовна |
| 4Д | 35 | Леонова Елена Владимировна |
| 2-4 классы (2 корпус) | 27 |
Бычакова Людмила Васильевна |